Nouveautés
- ARCHLine
- Présentation
- Nouveautés
-
Le BIM accessible à tous avec
ARCHLine 2022
En version Lite ou PRO, ARCHLine est un logiciel BIM édité par CADLINE destiné à la création de projets complets d’architecture, d’agencement d’intérieur et également de mobilier.
Nouveautés 2022
Voici les nouveautés de ZWCAD, si vous voulez plus d’informations, cliquez sur la fonction correspondante.
ARCHLine PRO : toujours plus de nouveautés !
Nouveautés | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Calepinage intégré dans les styles | ||||
Classification IFC | ||||
Fonction "Publier" avancée | ||||
Fonctions de "Pousser/Tirer" | ||||
Gabarits de projets | ||||
Images intégrées dans les nomenclatures | ||||
Moteur de recherche avec filtres avancés | ||||
Partage des bibliothèques d'objets | ||||
Poteaux multicouches | ||||
Références externes IFC, RVT, DWG, PDF | ||||
Représentation 2D des objets avancée | ||||
Activation/désactivation de licence manuelle | ||||
Bibliothèques MEP | ||||
BIM Cloud / Serveur BIM | ||||
Bump mapping | ||||
Calcul calepinage | ||||
Escaliers à limon central et formes complexes l'espace objets en plusieurs fenêtres ajustables | ||||
Export CSV | ||||
Export DXF des meubles pour commande numérique | ||||
Fenêtres de toit avancées | ||||
Georéférencement et modification du SCU | ||||
Grille paramétrique liée aux objets | ||||
Importation d'objets paramétriques MEP | ||||
Mise en scène virtuelle | ||||
Modélisation réseaux électriques | ||||
Modélisation réseaux fluides | ||||
Profils complexes paramétriques | ||||
Profondeur de champ | ||||
Rapports, quantitatifs, nomenclatures MEP | ||||
Tracé Auto-routing avec détection de collisions | ||||
Visualisation avancée et personnalisable des étages | ||||
Ajout de données IFC aux objets | ||||
Analyse surfaces | ||||
Animation et chemin | ||||
Bibliothèque BIM | ||||
Brises soleil | ||||
Calcul de cubature | ||||
Calcul débit et documentation détaillé du mobilier | ||||
Calepinage | ||||
Certification IFC v2x3 | ||||
Comparateur de projets | ||||
Correspondance des calques DWG, Xref, ... | ||||
Cotations, annotations, textes | ||||
Coupes et élévations automatiques | ||||
Création de charpentes | ||||
Création de mises en scène | ||||
Création de vues et sections | ||||
Dossiers de mises en page | ||||
Éditeur de mobilier sur mesure | ||||
Éditeur de pièces | ||||
Edition simultanée d'éléments | ||||
Equipements électriques | ||||
Escaliers, rampes, garde corps | ||||
Etudes d'ensoleillement | ||||
Export Artlantis, 3D Studio Max, Thea Render, Cinema 4D ... | ||||
Fermes | ||||
Fondations | ||||
Formats d'export IFC et Autodesk DWG, DXF, | ||||
Formats d'import IFC, DWG, DXF, RVT, RFA, 3DS, SKP, OBJ, C4D, VRML, DAE, PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | ||||
Formes complexes | ||||
Gestion des espaces de travail | ||||
Gestion des sources de lumière | ||||
Gestionnaire de niveaux | ||||
Google Earth KMZ | ||||
Importation de fichiers topographiques | ||||
Importation image et texture | ||||
Importation nuages de points | ||||
Insertion dans le site | ||||
Intégration des données IFC liées aux objets | ||||
Intégration des terminaux électriques dans les meubles | ||||
Modélisations de terrain par points altimétriques | ||||
Moulures et corniches | ||||
Murs paramétriques | ||||
Murs porteurs, dalles et semelles | ||||
Nomenclatures et rapports | ||||
Objets de construction | ||||
Outils d'édition et de création d'objets 3D | ||||
Outils de dessin 2D | ||||
Panorama 360 | ||||
Phases de conception | ||||
Pièces et tableaux de surfaces | ||||
Plateformes et voies | ||||
Portes, fenêtres paramétriques | ||||
Position du soleil / paramétrage date et heure / Héliodon | ||||
Poteaux inclinés formes variables | ||||
Quantitatifs Excel | ||||
Rendus photoréalistes | ||||
Rideaux, stores | ||||
Styles visuels | ||||
Toiture multi-plans | ||||
Travail de groupe | ||||
Version Éducation gratuite | ||||
Vues 3D en perspective par 2 points | ||||
Windows (Windows 10 uniquement) | ||||
Zoning | ||||
Render 3D en temps réel | ARCHLine Live | ARCHLine Live |
Besoin de plus d'informations ?
Nous mettons à dispositions plusieurs services