Nouveautés
- ARCHLine
- Présentation
- Nouveautés
-
Logiciel BIM accessible à tousARCHLine 2023ARCHLine est un logiciel d'architecture édité par CADLINE destiné à la création de projets BIM complets d’architecture, d’agencement d’intérieur et également de mobilier.
Nouveautés 2023
Voici les nouveautés d’ARCHLine, si vous voulez plus d’informations, cliquez sur la fonction correspondante.
Schéma de couleur
Sert à afficher un groupe d’éléments ou de pièces en fonction de l’une de leurs propriétés et à présenter le contenu de votre projet de manière compréhensible.
Ferraillage dans les poteaux/poutres
L’outil de ferraillage dans les poteaux/poutres vous permet dans la version PRO de placer des formes de barres prédéfinies ou des barres personnalisées pour renforcer les éléments de modélisation.
Aperçu des lumières
Découvrez une nouvelle commande qui permet d’affichez toutes les sources lumineuses avec des ampoules jaunes/noires selon qu’elles sont allumées ou éteintes
Nouveautés 2022
Voici les nouveautés d’ARCHLine, si vous voulez plus d’informations, cliquez sur la fonction correspondante.
ARCHLine PRO : toujours plus de nouveautés !
Nouveautés | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Import et export IFC4 | |||||
Gestions des demi-niveaux (PRO) | |||||
Ferraillage dans les poteaux/poutres (PRO) | |||||
Grips de modification de formes d'escaliers (PRO) | |||||
Position de caméras en panoramas 360 | |||||
Édition d’une spline par les sommets | |||||
Raccordement automatique de murs amélioré (PRO) | |||||
Éditeur de texte RTF | |||||
Perspective à deux points sur le plan d'étage (PRO) | |||||
Roombook : animation interchangeable et nom de la pièce | |||||
Amélioration de la mise en page pour l’impression | |||||
Gestion des variantes de conception dans les vues 3D (PRO) | |||||
Façades de meubles avec poignées multiples KBB (PRO) | |||||
Aperçu des lumières | |||||
Sélection par matériau | |||||
Représentation d'objets 3D en 2D avec des groupes définis par l'utilisateur | |||||
Mise à l'échelle graphique des objets | |||||
Amélioration de l'importation de Revit® natif | |||||
Modification de l'épaisseur des paliers d'escaliers | |||||
Matériaux PBR pour le rendu photo réaliste | |||||
Distances égales | |||||
Dalle avec pente et épaisseur variable | |||||
Température de couleur (Pro) | |||||
Aligner les éléments dans les vues 2D/3D | |||||
Création de portes coulissantes | |||||
Couches et phases du mur | |||||
Nettoyage de projet | |||||
Calepinage intégré dans les styles | |||||
Classification IFC | |||||
Fonction "Publier" avancée | |||||
Fonctions de "Pousser/Tirer" | |||||
Gabarits de projets | |||||
Images intégrées dans les nomenclatures | |||||
Moteur de recherche avec filtres avancés | |||||
Partage des bibliothèques d'objets | |||||
Poteaux multicouches | |||||
Références externes IFC, RVT, DWG, PDF | |||||
Représentation 2D des objets avancée | |||||
Activation/désactivation de licence manuelle | |||||
Bibliothèques MEP | |||||
BIM Cloud / Serveur BIM | |||||
Bump mapping | |||||
Calcul calepinage | |||||
Escaliers à limon central et formes complexes l'espace objets en plusieurs fenêtres ajustables | |||||
Export CSV | |||||
Export DXF des meubles pour commande numérique | |||||
Fenêtres de toit avancées | |||||
Georéférencement et modification du SCU | |||||
Grille paramétrique liée aux objets | |||||
Importation d'objets paramétriques MEP | |||||
Mise en scène virtuelle | |||||
Modélisation réseaux électriques | |||||
Modélisation réseaux fluides | |||||
Profils complexes paramétriques | |||||
Profondeur de champ | |||||
Rapports, quantitatifs, nomenclatures MEP | |||||
Tracé Auto-routing avec détection de collisions | |||||
Visualisation avancée et personnalisable des étages | |||||
Ajout de données IFC aux objets | |||||
Analyse surfaces | |||||
Animation et chemin | |||||
Bibliothèque BIM | |||||
Brises soleil | |||||
Calcul de cubature | |||||
Calcul débit et documentation détaillé du mobilier | |||||
Calepinage | |||||
Certification IFC v2x3 | |||||
Comparateur de projets | |||||
Correspondance des calques DWG, Xref, ... | |||||
Cotations, annotations, textes | |||||
Coupes et élévations automatiques | |||||
Création de charpentes | |||||
Création de mises en scène | |||||
Création de vues et sections | |||||
Dossiers de mises en page | |||||
Éditeur de mobilier sur mesure | |||||
Éditeur de pièces | |||||
Edition simultanée d'éléments | |||||
Equipements électriques | |||||
Escaliers, rampes, garde corps | |||||
Etudes d'ensoleillement | |||||
Export Artlantis, 3D Studio Max, Thea Render, Cinema 4D ... | |||||
Fermes | |||||
Fondations | |||||
Formats d'export IFC et Autodesk DWG, DXF, | |||||
Formats d'import IFC, DWG, DXF, RVT, RFA, 3DS, SKP, OBJ, C4D, VRML, DAE, PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | |||||
Formes complexes | |||||
Gestion des espaces de travail | |||||
Gestion des sources de lumière | |||||
Gestionnaire de niveaux | |||||
Google Earth KMZ | |||||
Importation de fichiers topographiques | |||||
Importation image et texture | |||||
Importation nuages de points | |||||
Insertion dans le site | |||||
Intégration des données IFC liées aux objets | |||||
Intégration des terminaux électriques dans les meubles | |||||
Modélisations de terrain par points altimétriques | |||||
Moulures et corniches | |||||
Murs paramétriques | |||||
Murs porteurs, dalles et semelles | |||||
Nomenclatures et rapports | |||||
Objets de construction | |||||
Outils d'édition et de création d'objets 3D | |||||
Outils de dessin 2D | |||||
Panorama 360 | |||||
Phases de conception | |||||
Pièces et tableaux de surfaces | |||||
Plateformes et voies | |||||
Portes, fenêtres paramétriques | |||||
Position du soleil / paramétrage date et heure / Héliodon | |||||
Poteaux inclinés formes variables | |||||
Quantitatifs Excel | |||||
Rendus photoréalistes | |||||
Rideaux, stores | |||||
Styles visuels | |||||
Toiture multi-plans | |||||
Travail de groupe | |||||
Version Éducation gratuite | |||||
Vues 3D en perspective par 2 points | |||||
Windows (Windows 10 uniquement) | |||||
Zoning | |||||
Render 3D en temps réel | ARCHLine Live | ARCHLine Live | ARCHLine Live | ARCHLine Live | ARCHLine Live |
ARCHLine en vidéos
Retrouvez nos derniers tutoriels, lives et vidéos sur ARCHLine et nos autres logiciels !
Besoin de plus d'informations ?
Nous mettons à dispositions plusieurs services